TARIFS CONVENTIONNELS APPLICABLES À L’ACTIVITÉ DES INFIRMIERS LIBÉRAUX
Ce tableau présente l’ensemble des tarifs applicables selon votre lieu d’exercice.| Actes professionnels | Départements métropolitains | Départements d'outre-mer et Mayotte |
|---|---|---|
| AMI : Actes techniques (hors cadre de la dépendance) | 3,15 € | 3,30 € |
| AMX : Actes techniques dans le cadre de la dépendance | 3,15 € | 3,30 € |
| AIS : Actes infirmiers de soins | 2,65 € | 2,70 € |
| BSA : Forfait dépendance léger | 13,00 € | 13,25 € |
| BSB : Forfait dépendance intermédiaire | 18,20 € | 18,55 € |
| BSC : Forfait dépendance lourd | 28,70 € | 29,25 € |
| DI : Élaboration d'une démarche de soins infirmiers | 10,00 € | 10,00 € |
| IFD : Indemnité forfaitaire de déplacement |
2,75 € | 2,75 € |
| IFI : Indemnité forfaitaire de déplacement dans le cadre d’un forfait dépendance ou d’une prise en charge IPA | 2,75 € | 2,75 € |
| IK : Indemnité kilométrique en plaine | 0,35 € | 0,35 € |
| IK : Indemnité kilométrique en montagne | 0,50 € | 0,50 € |
| IK : Indemnité kilométrique à pied ou à ski | 3,40 € | 3,66 € |
| Majorations de nuit de 20h à 23h et de 5h à 8h | 9,15 € | 9,15 € |
| Majorations de nuit de 23h à 5h | 18,30 € | 18,30 € |
| Majoration de dimanche et jours fériés (1) | 8,50 € | 8,50 € |
| MAU : Majoration d'acte unique | 1,35 € | 1,35 € |
| MCI : Majoration de coordination infirmière | 5,00 € | 5,00 € |
| MIE : Majoration enfant moins de 7 ans | 3,15 € | 3,15 € |
| TLS : Accompagnement téléconsultation réalisée lors d'un soin prévu | 10,00 € | 10,00 € |
| TLL : Accompagnement téléconsultation réalisé de manière spécifique dans un lieu dédié aux téléconsultations | 12,00 € | 12,00 € |
| TLD : Accompagnement téléconsultation réalisé de manière spécifique à domicile (pas au décours d’un soin prévu) | 15,00 € | 15,00 € |
| TMI : Actes réalisés à distance | 3,15 € | 3,30 € |
TARIFS CONVENTIONNELS APPLICABLES AUX INFIRMIERS EN PRATIQUE AVANCÉE (IPA)
Le suivi des patients par l’infirmier en pratique avancée (IPA) est valorisé par 3 forfaits et une majoration pour les prises en charge complexes liées à l’âge du patient.| Départements métropolitains | Départements d'outre-mer et Mayotte | |
|---|---|---|
| Acte et majoration | ||
| PAI : code prestation pour prise en charge du patient pour des soins en pratique avancée | 10 € | 10,50 € |
| MIP : majoration liée à l'âge du patient (moins de 7 ans ou 80 ans et plus) | 3,90 € | |
| Forfaits | ||
| Forfait initiation du suivi | PAI 6 | |
| Forfait de suivi | PAI 5 | |
| Forfait bilan ponctuel IPA | PAI 3 | |
| Forfait séance de soins ponctuelle IPA | PAI 1,6 | |
| Frais de déplacement | ||
| Indemnité forfaitaire de déplacement infirmier | IFI 1 | IFI 1 |


